tasks: baseline

status elapsed secs start time end time user secs sys secs max rss KiB xargs slot pkg
1 8.0 10:27:07 10:27:15 57.1 18.1 101,536 99 s390-tools
0 2.6 10:27:15 10:27:17 8.6 3.9 45,320 99 s6-dns
0 3.7 10:27:30 10:27:33 14.5 6.0 50,940 99 s6
0 2.3 10:27:17 10:27:20 2.5 1.1 45,372 99 s6-linux-init
0 1.7 10:27:20 10:27:22 1.7 0.6 49,348 99 s6-linux-utils
0 2.6 10:27:22 10:27:24 7.9 3.3 45,744 99 s6-networking
0 2.1 10:27:24 10:27:27 1.7 0.6 57,036 99 s6-portable-utils
0 2.9 10:27:27 10:27:30 4.9 1.7 58,628 99 s6-rc
143 300.1 10:27:34 10:32:34 2,495.9 751.5 298,836 99 samba
0 4.2 10:32:34 10:32:38 5.3 1.6 45,104 99 samurai
0 32.4 10:32:39 10:33:11 24.6 6.5 88,180 99 sanlock
0 26.5 10:33:11 10:33:38 18.9 8.9 54,600 99 sbsigntool
0 4.9 10:33:47 10:33:52 3.2 1.4 44,944 99 scdoc
0 8.4 10:33:38 10:33:47 17.0 4.5 66,944 99 sc
0 15.2 10:33:52 10:34:08 7.9 3.7 45,984 99 scons
0 22.6 10:34:08 10:34:31 27.5 9.4 67,320 99 screen
0 7.1 10:34:31 10:34:38 3.7 1.6 50,108 99 scstadmin
1 103.8 10:34:39 10:36:23 175.7 51.8 1,055,464 99 scudo-malloc
0 35.4 10:36:23 10:36:58 88.3 27.8 188,696 99 seabios
0 1.0 10:36:58 10:36:59 0.7 0.2 45,820 99 secureboot-hook
0 37.6 10:36:59 10:37:37 50.7 29.1 65,024 99 sed
0 1.8 10:37:37 10:37:39 1.6 0.5 49,504 99 sendpage
0 3.2 10:37:39 10:37:42 5.3 1.9 46,716 99 ser2net
0 6.9 10:37:42 10:37:49 5.1 1.7 66,300 99 serf
0 1.0 10:37:49 10:37:50 0.8 0.2 45,512 99 setup-box
0 3.5 10:37:50 10:37:54 2.6 0.9 56,688 99 sfic
0 6.0 10:37:54 10:38:00 5.9 1.6 154,148 99 shared-mime-info
0 29.3 10:38:00 10:38:29 23.2 12.4 71,840 99 sharutils
0 1.8 10:38:33 10:38:35 1.1 0.7 48,980 99 shorewall6
0 1.2 10:38:29 10:38:31 0.8 0.4 46,656 99 shorewall-core
0 2.3 10:38:31 10:38:33 1.5 0.9 48,684 99 shorewall
0 15.0 10:38:35 10:38:50 13.2 2.1 368,556 99 simdjson
0 68.5 10:38:50 10:39:59 443.6 34.9 397,596 99 simdutf
0 3.7 10:39:59 10:40:02 2.2 0.9 44,680 99 sipcalc
0 6.4 10:40:03 10:40:09 44.4 8.4 192,356 99 sipp
0 6.0 10:40:09 10:40:15 4.8 1.8 59,580 99 sipsak
0 2.0 10:40:15 10:40:17 1.4 0.7 46,780 99 sircbot
0 5.3 10:40:17 10:40:22 27.1 14.4 44,896 99 skalibs
0 1.1 10:40:23 10:40:24 0.9 0.3 47,228 99 skytraq-datalogger
1 64.2 10:40:24 10:41:28 62.1 17.5 326,916 99 slang
0 6.4 10:41:28 10:41:34 29.0 5.1 158,368 99 smartmontools
0 6.2 10:41:34 10:41:41 20.0 5.2 61,880 99 smokeping
0 27.3 10:41:41 10:42:08 43.1 10.3 435,372 99 snappy
0 1.9 10:42:08 10:42:10 1.7 0.5 68,040 99 sngtc_client
0 1.3 10:42:10 10:42:11 0.9 0.3 49,344 99 snmptt
0 5.0 10:42:11 10:42:16 37.2 7.3 172,480 99 snort-extra
143 300.1 10:42:16 10:47:17 2.2 1.2 61,388 99 snort
0 5.4 10:47:17 10:47:23 21.1 7.2 49,684 99 snowball
0 1.3 10:47:23 10:47:24 1.0 0.3 44,952 99 sntpc
0 12.5 10:47:24 10:47:36 27.7 10.7 65,676 99 socat
0 27.7 10:47:37 10:48:04 49.8 15.4 125,456 99 sofia-sip
0 30.7 10:48:04 10:48:35 160.1 35.0 216,164 99 softhsm
0 59.5 10:48:35 10:49:35 207.5 35.9 356,860 99 source-highlight
143 300.0 10:49:35 10:54:35 4.2 1.3 49,384 99 spamassassin
0 15.0 10:54:44 10:54:59 55.6 18.8 66,464 99 spandsp3
0 9.3 10:54:35 10:54:44 37.6 11.5 64,264 99 spandsp
0 2.5 10:54:59 10:55:02 1.5 0.7 44,752 99 spawn-fcgi
0 7.9 10:55:11 10:55:19 6.2 2.2 52,516 99 speexdsp
0 8.8 10:55:02 10:55:11 9.3 3.6 49,148 99 speex
1 46.7 10:55:21 10:56:07 614.5 130.8 220,240 99 spice
0 1.8 10:55:19 10:55:21 1.3 0.4 45,380 99 spice-protocol
0 1.8 10:56:07 10:56:09 1.5 0.5 61,220 99 spirv-headers
0 72.9 10:56:09 10:57:22 952.1 53.5 779,000 99 spirv-llvm-translator
0 99.2 10:57:22 10:59:02 1,450.4 165.4 551,752 99 spirv-tools
0 40.7 11:02:43 11:03:24 65.6 7.0 376,272 99 sqlite
0 221.5 10:59:02 11:02:43 160.8 37.9 379,632 99 sqlite-tools
0 3.9 11:03:24 11:03:28 12.6 4.8 46,016 99 sqsh
0 1.9 11:03:28 11:03:30 2.3 0.7 53,100 99 squark
1 0.9 11:03:30 11:03:31 0.6 0.2 45,080 99 squashfs-tools
0 208.3 11:03:31 11:06:59 1,395.6 248.2 331,044 99 squid
0 3.3 11:07:00 11:07:04 2.5 0.9 62,480 99 sshfs
0 1.0 11:06:59 11:07:00 0.7 0.2 45,520 99 ssh-getkey-ldap
0 6.2 11:07:04 11:07:10 6.0 1.5 185,968 99 sshguard
0 2.4 11:07:10 11:07:13 1.7 0.7 44,728 99 sshpass
0 2.6 11:07:13 11:07:15 1.9 0.8 57,444 99 ssmtp
0 0.9 11:07:15 11:07:16 0.7 0.2 44,656 99 static-routing
0 1.0 11:07:16 11:07:17 0.8 0.2 45,328 99 statserial
0 26.1 11:07:17 11:07:43 47.4 28.6 80,300 99 strace
0 61.8 11:07:44 11:08:45 178.7 57.1 138,884 99 strongswan
0 5.0 11:08:47 11:08:52 3.7 1.7 88,468 99 subunit
0 89.1 11:08:52 11:10:21 307.6 88.9 406,924 99 subversion
0 1.1 11:08:45 11:08:47 0.7 0.2 44,740 99 su-exec
0 12.6 11:10:21 11:10:33 3.2 0.7 53,508 99 supervisor
0 22.8 11:10:34 11:10:56 71.0 17.5 145,592 99 swig
0 11.5 11:10:56 11:11:08 33.0 11.8 67,824 99 swish-e
0 7.3 11:11:08 11:11:15 5.9 2.1 49,440 99 sysfsutils
0 1.6 11:11:15 11:11:17 1.5 0.5 47,012 99 sysklogd
0 29.7 11:11:17 11:11:47 21.0 9.0 57,740 99 syslinux
0 81.8 11:11:47 11:13:09 281.0 140.6 243,964 99 syslog-ng
0 11.2 11:13:09 11:13:20 13.7 3.8 83,412 99 systemd-boot
0 33.2 11:13:20 11:13:53 30.8 6.5 88,900 99 talloc
0 205.7 11:13:53 11:17:19 78.3 42.7 79,284 99 tar
0 243.4 11:17:23 11:21:27 127.8 40.2 397,380 99 tcl
0 4.1 11:17:19 11:17:23 2.3 1.1 64,352 99 tcl-tls
0 12.1 11:21:27 11:21:39 37.1 16.3 61,136 99 tcpdump
1 2.6 11:21:39 11:21:42 1.2 0.8 50,224 99 tcpflow
0 38.9 11:21:42 11:22:21 113.2 29.8 88,472 99 tdb
0 7.7 11:22:21 11:22:29 9.0 3.9 48,788 99 termrec
0 11.4 11:22:29 11:22:40 47.5 20.3 54,280 99 testdisk
0 24.1 11:22:40 11:23:04 19.7 9.1 88,712 99 tevent

tasks.tsv